2024-2025年度獎項總表
中文 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 - 小學三、四年級 - 粵語詩詞集誦 | 亞軍 | 中文集誦隊 |
英文 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 - 小學五年級 - 女子組英詩獨誦 | 季軍 | 5A | 李泆蕎 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 - 小學六年級 - 男子組英詩獨誦 | 季軍 | 6A | 龔以丞 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節 - 小學四至六年級 - 女子英語詩詞集誦 | 季軍 | 英詩集誦隊 |
數學 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
教育局 | 中小學數學應用創意信息圖設計比賽(2023/2024) | 優異獎 | 6A | 葉梓萱 |
亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | 5C | 鄧焯駿 |
新加坡國際學術競賽中心 | 知識深度評核 | 銅獎 | 5C | 鄧焯駿 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體銅獎 | 6A | 廖君浩 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體銅獎 | 6D | 陳志炫 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體銅獎 | 6D | 張家琪 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體銅獎 | 6D | 黃柏希 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 5A | 陳子駿 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 5A | 盧凱逸 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 5D | 龔偉明 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 5D | 蘇兆鉦 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 5D | 黃思博 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 6A | 呂游 |
廠商會蔡章閣中學 | 2024小學數理遊蹤邀請賽 | 團體優異獎 | 6A | 王子澄 |
常識 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
新西動力 | 慶祝香港回歸祖國27周年暨賀國慶75周年問答比賽 | 冠軍 | 6D | 許梓健 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 最佳表現獎 | 6A | 葉梓萱 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 表現優異獎 | 6A | 葉梓萱 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 表現優異獎 | 6A | 廖君浩 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 表現優異獎 | 6B | 黃心嵐 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 表現優異獎 | 6D | 陳志炫 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 表現優異獎 | 6D | 薛婧恩 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 表現優異獎 | 5B | 梁頌言 |
香港教育城 | 2024香港資訊及通訊科技獎:學生創新獎 | 銅獎 | 6B | 黃心嵐 |
香港教育城 | 2024香港資訊及通訊科技獎:學生創新獎 | 銅獎 | 6A | 葉梓萱 |
香港教育城 | 2024香港資訊及通訊科技獎:學生創新獎 | 銅獎 | 5C | 鄧焯駿 |
香港教育城 | 2024香港資訊及通訊科技獎:學生創新獎 | 銅獎 | 5C | 陳宇晴 |
普通話 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
香港教圖有限公司 | 2024年全港幼小普通話朗誦大賽 | 銀獎 | 5D | 温昕昊 |
嗇色園主辦可藝中學 | 第二十八屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 | 嘉許狀 | 4D | 鍾欣霖 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十六屆香港學校朗誦節小學五六年級男子組詩詞獨誦普通話 | 季軍 | 5D | 温昕昊 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024-2025屯門及天水圍普通話朗誦比賽 | 優異獎 | 2D | 張詠晞 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024-2025屯門及天水圍普通話朗誦比賽 | 優異獎 | 4C | 謝錦球 |
電腦 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
大教育平台 | STEM+AI: Swift & Tello Challenger Games | 銀獎 | 6B | 麥梓灝 |
大教育平台 | STEM+AI: Swift & Tello Challenger Games | 銀獎 | 6C | 李詩晴 |
大教育平台 | STEM+AI: Swift & Tello Challenger Games | 銀獎 | 6C | 馬頌喬 |
大教育平台 | STEM+AI: Swift & Tello Challenger Games | 銀獎 | 6C | 冼寶延 |
大教育平台 | STEM+AI: Swift & Tello Challenger Games | 銀獎 | 6D | 薛婧恩 |
大教育平台 | STEM+AI: Swift & Tello Challenger Games | 銀獎 | 6D | 黃柏希 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 5A | 陳子駿 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 5A | 何梓灝 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 5A | 莫栢灝 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 6A | 黃彬瀚 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 6A | 呂游 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 6C | 陳奕羲 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 6D | 張家琪 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學及保良局百周年李兆忠紀念中學 | 「中國航天科技:探月工程」STEAM 月球車機械模型比賽 | 季軍 | 6D | 薛婧恩 |
佛教沈香林紀念中學 | 第二屆同創共學-AI咒語繪畫師 | 一等獎 | 5A | 林凱瑩 |
佛教沈香林紀念中學 | 第二屆同創共學-AI咒語繪畫師 | 優秀表現獎 | 5C | 温惠迦 |
佛教沈香林紀念中學 | 第二屆同創共學-AI咒語繪畫師 | 優秀表現獎 | 5D | 梁頌加 |
香港女童軍總會天水圍何超瓊活動中心 | 快樂家時光嘉年華攝影比賽 | 優異獎 | 5C | 潘希而 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 二等獎 | 5A | 陳子駿 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 二等獎 | 5A | 馮昱博 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 二等獎 | 5A | 謝鎧鴻 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 二等獎 | 5A | 袁華蔚 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 二等獎 | 5C | 李泓皜 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 二等獎 | 5D | 張佳蓉 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 6A | 黃彬瀚 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 6B | 關學明 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 6B | 曾敬峰 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 5B | 高秉孝 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 5C | 陳冠仁 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 5C | 黃亦瑾 |
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 2024新界西小學無人機足球挑戰賽 | 一等獎 | 5D | 黃軍諾 |
音樂 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
香港青少年表演藝術交流發展協會 | EUROASIA Competition 2024 Hong Kong (Prelimiary Round Open Category Grade 3 Class) | 銀獎 | 5B | 楊子穎 |
亞太藝創文化協會 | 2024亞太區文化藝術創作比賽(音樂比賽)鋼琴-小學六年級 | 季軍 | 6B | 吳卓瑜 |
亞太優秀才能藝展協會 | 2024亞太區優秀才能藝術節比賽-鋼琴-小學六年級 | 冠軍 | 6B | 吳卓瑜 |
世界文創藝術交流協會 | 2024世界文創藝展大賽-鋼琴(小五至小六) | 冠軍 | 6B | 吳卓瑜 |
港青樂術協會 | 第十九屆亞太傑出青少年鋼琴比賽(三級) | 季軍 | 5B | 楊子潁 |
妙法寺劉金龍中學 | 第七屆小學音樂邀請賽(中樂合奏) | 銅獎 | 中樂團 |
視藝 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
Art silroad | 第六屆中白國際青少年藝術大賽(Painting 9 -10 Years Old) | Second Prize | 4C | 麥凱桐 |
建生浸信會白普理幼稚園 | 35周年校慶標誌設計比賽 | 優異 | 3B | 周紫穎 |
新加坡文化及交流中心 | 第四屆築夢獅城國際青少年美術大賽 | 二等獎 | 6C | 何昕澄 |
葛羅夫人文化藝術中心 | 中秋節主題繪畫小勞作比賽2024(P.5-P.6) | 冠軍 | 6C | 何昕澄 |
屯門防火委員會 | 防火安全海報設計比賽 | 金獎 | 3B | 周紫穎 |
屯門防火委員會 | 防火安全海報設計比賽 | 優異 | 5D | 趙芷彤 |
ESG | 環保小勇士填色比賽 | 優異 | 3A | 郭譯謙 |
體育 | ||||
主辦機構 | 參賽項目 | 獎項 | 班別 | 獲獎者姓名 |
沙田體育會 | 沙田盛夏盃田徑總決賽2024 女子2013年跳遠 | 冠軍 | 6B | 章珮茹 |
沙田體育會 | 沙田盛夏盃田徑總決賽2024 女子2013年60米 | 季軍 | 6B | 章珮茹 |
沙田體育會 | 沙田慶回歸盃田徑賽2024 女子2013年100米 | 殿軍 | 6B | 章珮茹 |
沙田體育會 | 沙田田徑測試賽2024 女子2013年跳遠 | 季軍 | 6B | 章珮茹 |
凝動香港體育基金 | 凝動劍擊友誼賽2024 U10男子重劍 | 冠軍 | 5A | 梁偉銘 |
凝動香港體育基金 | 凝動劍擊友誼賽2024 U10男子重劍 | 亞軍 | 5C | 傳浚傑 |
凝動香港體育基金 | 凝動劍擊友誼賽2024 U10男子重劍 | 季軍 | 5A | 陳子駿 |
凝動香港體育基金 | 凝動劍擊友誼賽2024 U12男子重劍 | 冠軍 | 6C | 林琦鐫 |
凝動香港體育基金 | 凝動劍擊友誼賽2024 U12男子重劍 | 亞軍 | 6D | 郭名軒 |
凝動香港體育基金 | 凝動劍擊友誼賽2024 U12男子重劍 | 季軍 | 6B | 曾敬峰 |
WeSkate | WeSkate第三屆香港滾軸溜冰障礙賽2024 少年組 | 亞軍 | 2D | 張詠睎 |
Memory Sports | MBW International Taekwondo Championship 2024 搏擊A組29-32kg | 季軍 | 4D | 麥芻 |
Memory Sports | MBW International Taekwondo Championship 2024 個人品勢 9-11歲組 | 季軍 | 4D | 麥芻 |
Heroes Taekwondo | The 7th Heroes Taekwondo International Championship 2024 | 亞軍 | 6D | 梁愷嵐 |
愉園體育會 | 第一屆愉園周年水運會女子2014年組100米蛙泳 | 第二名 | 5D | 潘希而 |
愉園體育會 | 第一屆愉園周年水運會女子2014年組100米自由泳 | 第二名 | 5D | 潘希而 |
愉園體育會 | 第一屆愉園周年水運會女子2014年組50米蛙泳 | 第三名 | 5D | 潘希而 |
愉園體育會 | 第一屆愉園周年水運會男女混合階梯接力(優異) | 第六名 | 5D | 潘希而 |
屯門體育會有限公司 | 屯門盃分齡少年游泳賽女子E組100米蛙泳 | 第二名 | 5D | 潘希而 |
香港中華業餘游泳聯會 | 2024周年(長池)游泳團體錦標賽男子丙組4X50自由泳接力 | 季軍 | 5B | 梁頌言 |
屯門體育會有限公司 | 屯門盃分齡少年游泳賽2024男子E組(2014年)50米自由泳 | 亞軍 | 5B | 梁頌言 |
屯門體育會有限公司 | 屯門盃分齡少年游泳賽2024男子E組(2014年)100米自由泳 | 亞軍 | 5B | 梁頌言 |
康樂及文化事務署 | 屯門區分齡游泳比賽2024男子青少年I組100米自由泳 | 冠軍 | 5B | 梁頌言 |
愉園體育會 | 第一屆愉園週年水運會男子10歲組100米自由泳 | 冠軍 | 5B | 梁頌言 |
愉園體育會 | 第一屆愉園週年水運會男子10歲組50米自由泳 | 亞軍 | 5B | 梁頌言 |
愉園體育會 | 第一屆愉園週年水運會男女混合階梯級(18歲以下)4X50自由泳接力 | 季軍 | 5B | 梁頌言 |
中國香港小型賽車總會 | 粵港澳大灣區卡丁車錦標賽暨香港小型賽車錦標賽ROUND4 | 第三名 | 4A | 范政韜 |
工展會 | 第四屆工展會購物節 競技疊杯運動精英賽小學精英組個人賽3-6-3項目 | 優異 | 4A | 顧思諾 |
香港競技疊杯總會 | HKSSA競技疊杯運動夏季挑戰賽2024精英組D2 個人賽3-6-3項目 | TOP10 | 4A | 顧思諾 |
香港競技疊杯總會 | HKSSA競技疊杯精英賽2024 D2 精英組個人賽3-3-3項目 | TOP12 | 4A | 顧思諾 |
香港競技疊杯總會 | HKSSA競技疊杯運動夏季挑戰賽2024精英組D2 個人賽3-6-3項目 | TOP10 | 6B | 顧思齊 |
屯門體育會有限公司 | 屯門青少年邀請跆拳道賽 7-8歲 競速 | 殿軍 | 2C | 廖煒栢 |
屯門體育會有限公司 | 屯門青少年邀請跆拳道賽 8-9歲 個人品勢 | 殿軍 | 2C | 廖煒栢 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學男子組 4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 5C | 王浩謙 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學男子組 4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 5D | 張稀然 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學男子組 4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 5D | 龔偉明 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學男子組 4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 5D | 温昕昊 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學女子組 4X100米接力邀請賽 | 亞軍 | 5D | 劉辰熙 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學女子組 4X100米接力邀請賽 | 亞軍 | 6B | 章珮茹 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學女子組 4X100米接力邀請賽 | 亞軍 | 6B | 鄺映潼 |
中華基督教會何福堂書院 | 屯門區小學女子組 4X100米接力邀請賽 | 亞軍 | 6C | 文梓晴 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 6B | 章珮茹 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 6B | 鄺映潼 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 6B | 黃心嵐 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 季軍 | 6C | 文梓晴 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 5C | 王浩謙 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 5D | 張稀然 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 5D | 龔偉明 |
屯門天主教中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 5C | 黃雋皓 |
新星田徑會 | 新星秋季青少年及兒童田徑錦標賽2024 女子2013年跳遠 | 第一名 | 6b | 章珮茹 |
香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動夏季挑戰賽2024 8U組別3-3-3項目 | 第五名 | 3B | 葉家樂 |
香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動夏季挑戰賽2024 8U組別3-6-3項目 | 第五名 | 3B | 葉家樂 |
香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動夏季挑戰賽2024 8U組別cycle項目 | 第八名 | 3B | 葉家樂 |
香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動夏季挑戰賽2024 8U組別 對抗賽3-6-3項目 | 第三名 | 3B | 葉家樂 |
香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動夏季挑戰賽2024 9U組別 3-3-3項目 | 第七名 | 5C | 黃亦瑾 |
香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動夏季挑戰賽2024 9U組別 3-6-3項目 | 第十名 | 5C | 黃亦瑾 |
屈臣氏田徑會 | 屈臣氏田徑會35周年大賽 女子U12跳遠 | 第五名 | 6B | 章珮茹 |
9up Racing | 9up Racing x 00Kart邀請賽 Junior | 亞軍 | 4A | 范政韜 |
康樂及文化事務署 | 九龍城區分齡游泳比賽2024女子青少年I組100米蝶泳 | 冠軍 | 5D | 潘希而 |
康樂及文化事務署 | 深水埗區分齡游泳比賽2024女子青少年I組100米蝶泳 | 亞軍 | 5D | 潘希而 |
沙田體育會 | 沙田慶回歸盃田徑賽2024 男子2014年100米 | 殿軍 | 5D | 張晞然 |
香港學界兒童體育會 | 全港學界兒童田徑國慶盃 男子2014年組60米 | 優異 | 5D | 張晞然 |
香港學界兒童體育會 | 全港學界兒童田徑國慶盃 男子2014年組100米 | 優異 | 5D | 張晞然 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 3A | 鄭垣霆 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 3D | 張凱誠 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 4A | 陳暐狄 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 4C | 謝錦球 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 3D | 蕭詠彤 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 4C | 冼樂怡 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 4B | 温晴 |
佛教沈香林紀念中學 | 小學友校4X100米接力邀請賽 | 優異 | 4A | 李凱淇 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲男子C組 – 30秒雙腳前跳 | 冠軍 | 4C | 吳子程 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲男子A組 – 30秒交叉開跳 | 冠軍 | 4C | 吳子程 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲男子C組 – 30秒二重跳 | 季軍 | 4C | 吳子程 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽10-11歲男子A組 – 30秒雙腳前跳 | 冠軍 | 5C | 黃雋皓 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲女子B組 – 30秒單車步 | 季軍 | 3B | 黃巧妍 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲女子A組 – 30秒交叉開跳 | 亞軍 | 3B | 黃巧妍 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲女子B組 – 30秒交叉開跳 | 冠軍 | 3B | 王依萌 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲男子D組 – 30秒單車步 | 季軍 | 4C | 謝錦球 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽10-11歲男子C組 – 30秒單車步 | 亞軍 | 5C | 黃雋皓 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽10-11歲女子A組 – 30秒交叉開跳 | 冠軍 | 5D | 潘希而 |
香港學界兒童體育會 | 全港學界兒童田徑國慶盃女子2015年組60米 | 優異 | 3D | 蕭詠彤 |
香港學界兒童體育會 | 全港學界兒童田徑國慶盃女子2015年組100米 | 優異 | 3D | 蕭詠彤 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 3A | 鄭垣霆 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 3D | 張凱誠 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 4A | 陳暐狄 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 4C | 謝錦球 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 3D | 蕭詠彤 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 4C | 冼樂怡 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 4B | 温晴 |
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 小學男、女子4X100米接力邀請賽2024 | 優異 | 4A | 李凱淇 |
香港學界兒童體育會 | 全港學界兒童田徑國慶盃男子2015年組60米 | 優異 | 3A | 鄭垣霆 |
香港學界兒童體育會 | 全港學界兒童田徑國慶盃男子2015年組100米 | 優異 | 3A | 鄭垣霆 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽高級組團體接力3-6-3對抗賽 | 亞軍 | 6A | 廖君浩 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽高級組團體接力3-6-3對抗賽 | 亞軍 | 6B | 顧思齊 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽高級組團體接力3-6-3對抗賽 | 亞軍 | 5C | 陳宇晴 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽高級組團體接力3-6-3對抗賽 | 亞軍 | 5C | 王浩謙 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽高級組團體接力3-6-3對抗賽 | 亞軍 | 4A | 顧思諾 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽小學組接力賽團體獎項 | 亞軍 | 6A | 廖君浩 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽小學組接力賽團體獎項 | 亞軍 | 6B | 顧思齊 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽小學組接力賽團體獎項 | 亞軍 | 5C | 陳宇晴 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽小學組接力賽團體獎項 | 亞軍 | 5C | 王浩謙 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽小學組接力賽團體獎項 | 亞軍 | 4A | 顧思諾 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽高級組個人3-6-3對抗賽 | 亞軍 | 4A | 顧思諾 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽精英組D2個人賽 3-3-3 | 亞軍 | 4A | 顧思諾 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽男子高級組個人賽 3-3-3 | TOP 8 | 6B | 顧思齊 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽男子中級組個人賽3-3-3 | TOP 8 | 3C | 關堯禧 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽男子中級組個人賽 3-3-3 | 季軍 | 3B | 葉家樂 |
元朗大會堂 | 元朗區青年節2024競技疊杯運動錦標賽男子中級組個人賽 3-6-3 | 季軍 | 3B | 葉家樂 |
仁愛堂體育中心 | 2024仁愛堂跳繩比賽8-9歲女子B組 – 30秒單車步 | 亞軍 | 4B | 段譯雯 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組4X100米接力 | 季軍 | 5D | 張稀然 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組4X100米接力 | 季軍 | 5D | 温昕昊 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組4X100米接力 | 季軍 | 5C | 王浩謙 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組4X100米接力 | 季軍 | 5C | 黃雋皓 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組4X100米接力 | 季軍 | 5D | 龔偉明 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組4X100米接力 | 季軍 | 5C | 羅濼奇 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子丙組4X100米接力 | 優異 | 4C | 冼樂怡 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子丙組4X100米接力 | 優異 | 4A | 周靖婷 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子丙組4X100米接力 | 優異 | 4B | 温晴 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子丙組4X100米接力 | 優異 | 3D | 蕭詠彤 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子丙組4X100米接力 | 優異 | 4A | 李凱淇 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子丙組4X100米接力 | 優異 | 4B | 段譯雯 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組4X100米接力 | 優異 | 6B | 章珮茹 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組4X100米接力 | 優異 | 5D | 劉辰熙 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組4X100米接力 | 優異 | 6C | 文梓晴 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組4X100米接力 | 優異 | 6B | 吳卓瑜 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組4X100米接力 | 優異 | 6B | 鄺映潼 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組4X100米接力 | 優異 | 6B | 黃心嵐 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組鉛球 | 殿軍 | 6B | 謝沁 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組跳遠 | 亞軍 | 6B | 章珮茹 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組100米 | 季軍 | 6B | 章珮茹 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽女子甲組60米 | 優異 | 5D | 劉辰熙 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子甲組鉛球 | 亞軍 | 6B | 冼倬鋒 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組跳遠 | 殿軍 | 5C | 黃雋皓 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組100米 | 季軍 | 5D | 龔偉明 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組跳高 | 季軍 | 5D | 顏汛軒 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組60米 | 優異 | 5D | 張稀然 |
中國香港學界體育聯會屯門區小學分會 | 2024-2025年度小學校際田徑比賽男子乙組團體 | 殿軍 | 5D | 張稀然 |
